terug
NK afstanden 1998, Heerenveen
1500m heren
| pl. | naam | tijd |
| 1. | Rintje Ritsma | 1.48.88 WR |
| 2. | Martin Hersman | 1.49.53 |
| 3. | Erben Wennemars | 1.50.15 |
| 4. | Ids Postma | 1.50.19 |
| 5. | Jan Bos | 1.50.51 |
| 6. | Jeroen Straathof | 1.50.65 |
| 7. | Falko Zandstra | 1.50.90 |
| 8. | Jelmer Beulenkamp | 1.51.66 |
| 9. | Jan Nijboer | 1.52.06 |
| 10. | Eddy Stam | 1.52.65 |
| 11. | Andre Vreugdenhil | 1.52.81 |
| 12. | Berry Rohling | 1.53.17 |
| 13. | Carl Verheijen | 1.53.53 |
| 14. | Dennis v.d. Gun | 1.53.61 |
| 15. | Bob de Jong | 1.53.68 |
| 16. | Bjarne Rykkje | 1.54.00 |
| 17. | Jochem Uytdehaage | 1.54.23 |
| 18. | Ralf Bekers | 1.54.59 |
| 19. | Thierry Mijsters | 1.55.07 |
| 20. | Hans Klein Hesselink | 1.55.22 |
| 21. | Emiel de Jager | 1.57.54 |
| DQ. | Andres Landman | 1.56.85 |
5000m heren
| pl. | naam | tijd |
| 1. | Rintje Ritsma | 6.34.03 |
| 2. | Jelmer Beulenkamp | 6.37.86 |
| 3. | Bob de Jong | 6.37.94 |
| 4. | Carl Verheijen | 6.38.79 |
| 5. | Falko Zandstra | 6.39.57 |
| 6. | Ids Postma | 6.47.16 |
| 7. | Berry Rohling | 6.50.58 |
| 8. | Eddy Stam | 6.50.73 |
| 9. | Bjarne Rykkje | 6.51.63 |
| 10. | Dennis v.d. Gun | 6.51.83 |
| 11. | Jochem Uytdehaage | 6.53.12 |
| 12. | Ralf Bekers | 6.57.00 |
| 13. | Gijs Buitelaar | 6.59.48 |
| 14. | Emiel de Jager | 6.59.84 |
| 15. | Maurijn de Wit | 7.01.07 |
| 16. | Andres Landman | 7.03.13 |
| 17. | Hans Klein Hesselink | 7.05.34 |
| 18. | Jan Nijboer | 7.05.77 |
10000m heren
| pl. | naam | tijd |
| 1. | Bob de Jong | 13.35.27 |
| 2. | Falko Zandstra | 13.47.02 |
| 3. | Jelmer Beulenkamp | 13.58.41 |
| 4. | Dennis v.d. Gun | 14.14.55 |
| 5. | Bjarne Rykkje | 14.16.54 |
| 6. | Jochem Uytdehaage | 14.18.02 |
| 7. | Carl Verheijen | 14.18.84 |
| 8. | Berry Rohling | 14.19.15 |
| 9. | Eddy Stam | 14.30.65 |
| 10. | Gijs Buitelaar | 14.39.09 |
| 11. | Ralf Bekers | 14.46.35 |
| DQ. | Rintje Ritsma | 13.39.26 |