terug
NK afstanden 2001, Den Haag
500m heren
| pl. | naam | |
| 1. | Erben Wennemars | 36.60(1) | 36.48(1) | 1.13.08 |
| 2. | Jan Bos | 36.78(2) | 36.59(2) | 1.13.37 |
| 3. | Jeroen Straathof | 37.22(3) | 37.35(5) | 1.14.57 |
| 4. | Jeroen Hairwassers | 37.36(4) | 37.23(3) | 1.14.57 |
| 5. | Jakko Jan Leeuwangh | 37.58(7) | 37.58(6) | 1.15.16 |
| -. | Bjarne Rykkje | 37.57(6) | 37.59(7) | 1.15.16 |
| 7. | Gerard van Velde | 37.94(9) | 37.28(4) | 1.15.22 |
| 8. | Arnout Coenen | 37.65(8) | 37.98(9) | 1.15.63 |
| 9. | Dennis Kalker | 38.35(12) | 37.81(8) | 1.16.16 |
| 10. | Teunis Hoefnagel | 38.05(10) | 38.21(10) | 1.16.26 |
| 11. | Alexander Oltrop | 38.24(11) | 38.33(11) | 1.16.57 |
| 12. | Robbert Westerveld | 38.57(14) | 38.51(12) | 1.17.08 |
| 13. | Niels Arnold | 38.55(13) | 38.78(15) | 1.17.33 |
| 14. | Auke Kranenborg | 38.89(18) | 38.70(13) | 1.17.59 |
| 15. | Roald Schuurman | 38.87(17) | 38.75(14) | 1.17.62 |
| 16. | Arne de Groote | 38.80(16) | 38.86(17) | 1.17.66 |
| 17. | Daan Kegel | 39.09(20) | 39.05(18) | 1.18.14 |
| 18. | Stefan Groothuis | 39.01(19) | 39.37(19) | 1.18.38 |
| 19. | Bas Brusche | 37.50(5) | 1.08.13(20) | 1.45.63 |
| 20. | Bastiaan Krul | 39.15(21) | 1.21.95(21) | 2.01.10 |
| 21. | Arjan Samplonius | 38.60(15) | -(DQ) | - |
| 22. | Beorn Nijenhuis | -(DQ) | 38.82(16) | - |
1500m heren
| pl. | naam | |
| 1. | Gianni Romme | 1.51.72 |
| 2. | Mark Tuitert | 1.52.12 |
| 3. | Erben Wennemars | 1.52.16 |
| 4. | Martin Hersman | 1.53.02 |
| 5. | Rintje Ritsma | 1.53.42 |
| -. | Jeroen Straathof | 1.53.42 |
| 7. | Sicco Janmaat | 1.53.50 |
| 8. | Jakko Jan Leeuwangh | 1.53.70 |
| 9. | Ids Postma | 1.54.30 |
| 10. | Jan Bos | 1.54.37 |
| 11. | Dennis v.d. Gun | 1.54.38 |
| 12. | Jelmer Beulenkamp | 1.54.41 |
| 13. | Emiel de Jager | 1.54.94 |
| 14. | Yuri Solinger | 1.55.46 |
| 15. | Jeroen Hairwassers | 1.55.64 |
| 16. | Bjarne Rykkje | 1.55.67 |
| 17. | Arnout Coenen | 1.55.86 |
| 18. | Ralf v.d. Rijst | 1.55.98 |
| 19. | Gerard van Velde | 1.56.28 |
| 20. | Daan Kegel | 1.57.10 |
| 21. | Kees de Ruyter | 1.57.18 |
| 22. | Jacques de Koning | 1.57.41 |
| 23. | Auke Kranenborg | 1.57.78 |
| 24. | Alexander Oltrop | 1.57.79 |
| 25. | Rutger Elsinga | 1.58.05 |
| 26. | Helmuth v.d. Brink | 1.58.76 |
| 27. | Sander Kingma | 1.59.12 |
| NS. | Jarno Meijer | - |