terug

NK sprint junioren A 1997, Groningen

Eindklassement Heren

pl.naam500m1000m500m1000mtotaal
1.Jan Kootstra39.21 (2)1.17.77 (1)39.28 (1)1.18.01 (2)156.380
2.Andre Vreugdenhil39.17 (1)1.18.38 (2)39.35 (2)1.17.89 (1)156.655
3.Gijs Buitelaar39.73 (4)1.18.89 (4)39.98 (8)1.19.01 (3)158.660
4.Bjarne Rykkje39.23 (3)1.19.81 (6)39.50 (3)1.20.23 (7)158.750
5.Jelmer Beulenkamp40.16 (7)1.18.60 (3)39.79 (5)1.19.07 (4)158.785
6.Eddy Stam40.39 (8)1.19.43 (5)40.37(10)1.19.50 (6)160.225
7.Dennis v.d. Gun40.52(10)1.20.42 (8)40.28 (9)1.19.44 (5)160.730
8.Roald Schuurman40.03 (5)1.21.19(12)39.92 (7)1.20.46 (8)160.775
9.Jeroen Hairwassers40.47 (9)1.20.49 (9)39.76 (4)1.21.07(12)161.010
10.Emiel de Jager40.54(11)1.19.86 (7)40.58(12)1.21.05(11)161.575
11.Bas Brusche40.15 (6)1.22.40(15)39.91 (6)1.21.07(12)161.795
12.Jeroen Kraan40.74(13)1.20.76(11)40.53(11)1.20.72 (9)162.010
13.Marco v.d. Ing40.64(12)1.20.68(10)40.76(13)1.20.82(10)162.150
14.Werner Altewischer41.13(14)1.22.07(14)40.94(15)1.21.70(14)163.955
15.Jelmer Adema41.29(15)1.21.80(13)41.37(16)1.22.25(15)164.685
16.Helmuth v.d. Brink41.33(16)1.22.71(16)40.93(14)1.20.35(16)164.790