terug

NK sprint junioren B/C 1996, Assen

Eindklassement heren

pl.naam500m1000m500m1000mtotaal
1.Bjarne Rykkje40.87 (1)1.22.48 (1)41.01 (1)1.21.87 (2)164.055
2.Eddy Stam41.87 (3)1.22.70 (2)41.71 (4)1.21.04 (1)165.450
3.Stefan van Goozen42.65 (6)1.23.93 (4)42.00 (6)1.22.47 (3)167.850
4.Yuri Solinger42.28 (5)1.24.34 (5)42.14 (8)1.23.38 (5)168.280
5.Jan Kootstra42.06 (4)1.24.84 (6)42.11 (7)1.23.69 (7)168.435
6.Bas Brusche41.50 (2)1.27.44(12)41.48 (2)1.24.35 (9)168.875
7.Sicco Janmaat42.85 (8)1.25.33 (7)41.86 (5)1.23.62 (6)169.185
8.Raymond Barendse42.76 (7)1.26.12 (9)42.16 (9)1.24.22 (8)170.090
9.Jean P. Verstraten43.32(11)1.25.68 (8)42.36(10)1.26.28(10)171.660
10.Dennis v.d. Gun43.06 (9)1.26.45(10)43.41(11)1.26.70(12)173.045
11.Jarno Meijer43.06 (9)1.27.01(11)43.92(12)1.26.34(11)173.655
12.Jeroen HairwassersDQ1.23.59 (3)41.67 (3)1.23.03 (4)-